TRANSPORTABLE SYSTEMS

NERA WORLDPHONE

NERA WORLDCOMMUNICATOR

THRANE TT-3060A

THRANE CAPSAT MESSENGER

FIXED SITE SYSTEMS

NERA PROVIDENT

THRANE BIG DISH TELEPHONE

MARINE SYSTEMS

NERA WORLDPHONE MARINE

NERA WORLDPHONE LIBERATOR

KVH TRACPHONE 50

KVH TRACPHONE 25

LAND MOBILE SYSTEMS

NERA WORLDPHONE VOYAGER

NERA WORLDPHONE LIBERATOR

THRANE TT-3062B CAPSAT DISC TELEPHONE

THRANE TT-3062A CAPSAT
ROD TELEPHONE


DIRECT INTERNET ACCESS

MOTIENT INDEX

ORDERING INFORMATION

E - MAIL
[ INTRODUCTION ] [ EQUIPMENT ] [ SERVICE RATE ] [ SERVICE AREAS ] [ ORDERING ]
Tariff Zones / Country Codes
Destination Tariff Zone Telephone Code Telex Code
Afghanistan 4 93 79
Alaska 1 1 200
Albania 4 355 604
Algeria 4 21 408
American Samoa 3 684 770
Andorra 2 376 42
Angola 4 244 991
Anguilla 3 1 391
Antarctica 4 672 *
Antigua & Barbuda 3 1 393
Argentina 3 54 33
Armenia 4 374 684
Aruba 3 297 303
Ascension 4 247 939
Australia 3 61 71
Australia Ext. Terr. 4 672 766
Austria 2 43 47
Azerbaijan 4 994 784
Azores 4 351 404
Bahamas 3 1 297
Destination Tariff Zone Telephone Code Telex Code
Bahrain 4 973 490
Bangladesh 4 880 780
Barbados 3 1 392
Belarus 4 375 681
Belgium 2 32 46
Belize 3 501 371
Benin 4 229 972
Bermuda 3 1 290
Bhutan 4 975 890
Bolivia 3 591 309
Bosnia Herzegovina 4 387 600
Botswana 4 267 962
Brazil 3 55 38
British Virgin Islands 3 1 292
Brunei 4 673 809
Bulgaria 4 359 67
Burkina Faso 4 226 978
Burundi 4 257 903
Cambodia 4 855 807
Cameroon 4 237 970
Destination Tariff Zone Telephone Code Telex Code
Canada 1 1 21
Canada (TWX) 1 1 26
Cape Verde 4 238 993
Cayman Islands 3 1 293
Central African Republic 4 236 971
Chad 4 235 976
Chile 3 56 34
China 3 86 85
Christmas Islands 4 672 766
Cocos Islands 4 61 71
Colombia 3 57 35
Comoros 4 269 994
Congo 4 242 981
Cook Island 4 682 772
Costa Rica 3 506 376
Croatia 4 385 599
Cuba 3 53 28
Cyprus 2 357 605
Czech Republic 4 42 66
Denmark 2 45 55
Destination Tariff Zone Telephone Code Telex Code
Diego Garcia 4 246 938
Djibouti 4 253 979
Dominica 3 1 394
Dominican Republic 3 1 201
Ecuador 3 593 308
Egypt 4 20 91
El Salvador 3 503 373
Equatorial Guinea 4 240 999
Eritrea 4 291 920
Estonia 4 372 537
Ethiopia 4 251 980
Falkland Islands 3 500 306
Faroe Islands 2 298 502
Fiji 4 679 701
Finland 2 358 57
France 2 33 42
French Polynesia 4 689 702
Gabonese Republic 4 241 973
Gambia 4 220 996
Georgia 4 995 683
Destination Tariff Zone Telephone Code Telex Code
Germany 2 49 41
Ghana 4 233 94
Gibraltar 2 350 405
Greece 2 30 601
Greenland 2 299 503
Grenada 3 1 395
Guadeloupe 3 590 299
Guam 3 671 700
Guatemala 3 502 372
Guiana 3 594 300
Guinea 4 224 995
Guinea Bisseau 4 245 969
Guyana 3 592 295
Haiti 3 509 203
Hawaii 1 1 *
Honduras 3 504 374
Hong Kong 3 852 802
Hungary 4 36 61
Iceland 2 354 501
India 4 91 81
Destination Tariff Zone Telephone Code Telex Code
Indonesia 3 62 73
Iran 4 98 88
Iraq 4 964 491
Ireland 2 353 500
Israel 4 972 606
Italy 2 39 43
Ivory Coast 4 225 983
Jamaica 3 1 291
Japan 3 81 72
Jordan 4 962 493
Kazakhstan 4 7 785
Kenya 4 254 987
Kiribati 4 686 761
Korea, Democratic P. R. 4 850 899
Korea, Republic 3 82 801
Krygyzstan 4 7 788
Kuwait 4 965 496
Laos 4 856 804
Latvia 4 371 538
Destination Tariff Zone Telephone Code Telex Code
Lebanon 4 961 494
Lesotho 4 266 963
Liberia 4 231 997
Libya 4 21 901
Liechtenstein 2 41 45
Lithuania 4 370 539
Luxemburg 2 352 402
Macau 4 853 808
Macedonia (FYROM) 4 389 597
Madagascar 4 261 986
Madeira 4 351 404
Malawi 4 265 904
Malaysia 3 60 84
Maldives 4 960 896
Mali 4 223 985
Malta 2 356 406
Marshall Islands 4 692 765
Martinique 3 596 298
Mauritania 4 222 974
Mauritius 4 230 966
Destination Tariff Zone Telephone Code Telex Code
Mayotte 4 269 994
Mexico 2 52 22
Micronesia 4 691 764
Moldova 4 373 682
Monaco 2 377 42
Mongolia 4 976 800
Montserrat 4 1 396
Morocco 4 21 407
Mozambique 4 258 992
Myanmar 4 95 83
Namibia 4 264 908
Nauru 4 674 775
Nepal 4 977 891
The Netherlands 2 31 44
Netherlands Antilles 3 599 390
New Caledonia 4 687 706
New Zealand 3 64 74
Nicaragua 3 505 375
Niger 4 227 975
Nigeria 4 234 905
Destination Tariff Zone Telephone Code Telex Code
Niue Islands 4 683 776
Norfolk Islands 4 672 766
Northern Mariana Islands 4 670 760
Norway 2 47 56
Oman 4 968 498
Pakistan 4 92 82
Palau 4 680 763
Panama 3 507 379
Papua New Guinea 4 675 703
Paraguay 3 595 305
Peru 3 51 36
Philippines 3 63 75
Poland 4 48 63
Portugal 2 351 404
Puerto Rico 1 1 205
Qatar 4 974 497
Reunion 4 262 961
Romania 4 40 65
Russia 4 7 64
Rwanda 4 250 909
Destination Tariff Zone Telephone Code Telex Code
Saint Helena 3 290 960
Saint Kitts & Nevis 3 1 397
Saint Lucia 3 1 398
Saint Pierre Miquelon 1 508 204
St. Vincent & Grenadines 3 1 399
San Marino 2 378 505
Sao Tome y Principe 4 239 967
Saudi Arabia 4 966 495
Senegal 4 221 906
Seychelles 4 248 965
Sierra Leone 4 232 998
Singapore 3 65 87
Slovak Republic 4 42 66
Slovenia 4 386 598
Solomon Islands 4 677 778
Somalia 4 252 900
South Africa 4 27 95
Spain 2 34 52
Sri Lanka 4 94 803
Destination Tariff Zone Telephone Code Telex Code
Sudan 4 249 984
Suriname 3 597 304
Swaziland 4 268 964
Sweden 2 46 54
Switzerland 2 41 45
Syria 4 963 492
Taiwan 3 886 769
Tajikistan 4 7 787
Tanzania 4 255 989
Thailand 4 66 86
Togo 4 228 977
Tokelau 4 690 762
Tonga 4 676 777
Trinidad & Tobago 3 1 294
Tunisia 4 21 409
Turkey 4 90 607
Turkmenistan 4 993 789
Turks & Caicos Islands 3 1 296
Tuvalu 4 688 774
Uganda 4 256 988
Destination Tariff Zone Telephone Code Telex Code
Ukraine 4 380 680
United Arab Emirates 4 971 893
United Kingdom 2 44 51
United States ( Domestic ) 1 1 23
United States ( TWX ) 1 1 25
United States Virgin Islands 1 1 208
Uruguay 3 598 32
Uzbekistan 4 7 786
Vanuatu 4 678 771
Vatican City State 2 379 504
Venezuela 3 58 31
Vietnam 4 84 805
Wallis and Futuna 4 681 707
Western Samoa 4 685 779
Yemen 4 967 895
Yugoslavia 4 381 62
Zaire 4 243 982
Zambia 4 260 902
Zanzibar 4 259 990
Zimbabwe 4 263 907
[ INTRODUCTION ] [ EQUIPMENT ] [ SERVICE RATE ] [ SERVICE AREAS ] [ ORDERING ]